[お問合せ番号]
情報更新日:2025年07月27日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 東武野田線 『豊春駅』 埼玉県春日部市増戸 |
1,600万円 | 土:402㎡ |
土地 |
| 物件名 | 春日部市増戸売地 号室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県春日部市増戸 | ||||
| 交通 | 東武野田線 『豊春駅』 /東武野田線 『東岩槻駅』 / | ||||
| 価格 | 1,600万円(うち価格消費税:) | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 土地面積 | 402㎡ | |||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談(開発許可 農地法第5条許可 取得後) | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 |
借地期間 借地期間(期限) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 北東・北西道路 | ||||
| セットバック | 有(北東側道路) | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 小学校区 | |||||
| 中学校区 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年07月27日 | 情報有効期限 | 2025年08月10日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県春日部市粕壁5670-2
営業時間:9:00~19:00(※日曜祝日は10:00~18:00) 定休日:毎週水曜日・木曜日
埼玉県知事免許(13)第6797号