[お問合せ番号]
情報更新日:2025年10月17日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 東武スカイツリーライン 『春日部駅』 バス8分 人道橋 停歩2分 埼玉県春日部市緑町2丁目 |
1,400万円 | 土:118.72㎡ |
土地 |
| 物件名 | 春日部市緑町二丁目 売地No.9 号室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県春日部市緑町2丁目 | ||||
| 交通 | 東武スカイツリーライン 『春日部駅』 バス8分 人道橋 停歩2分 /東武スカイツリーライン 『春日部駅』 徒歩23分 /東武野田線 『藤の牛島駅』 / | ||||
| 価格 | 1,400万円(うち価格消費税:) | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | 水道分担金 | ||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 118.72㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 |
借地期間 借地期間(期限) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 南東側公道6m | ||||
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 緑小学校 | ||||
| 中学校区 | 緑中学校 | ||||
| 備考 | ■景観法 ■小規模開発事業 ■法22条・法23条 | ||||
| 更新日 | 2025年10月17日 | 情報有効期限 | 2025年10月31日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県春日部市粕壁5670-2
営業時間:9:00~19:00(※日曜祝日は10:00~18:00) 定休日:毎週水曜日・木曜日
埼玉県知事免許(13)第6797号